| # | Model | ELO | 7 days |
|---|---|---|---|
| 01 | Eleven v4 TurboElevenLabs | 1333 | |
| 02 | Eleven v4ElevenLabs | 1333 | |
| 03 | Qwen-Audio-3.1-TTS-PlusAlibaba | 1306 | |
| 04 | Sonic 3.6Cartesia | 1292 | |
| 05 | Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | 1280 | |
| 06 | Qwen-Audio-3.0-TTS-PlusAlibaba | 1269 | |
| 07 | Realtime TTS-2Inworld | 1267 | |
| 08 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | 1256 | |
| 09 | Simba 3.2SpeechifyAI | 1249 | ▲1 |
| 10 | Fish Audio Drama 3 PreviewFish Audio | 1245 | ▼1 |
| 11 | Breeze TTS 2BreezeBlue | 1227 | |
| 12 | Voxtral 3 TTSMistral AI | 1221 | New |
| 13 | Realtime TTS-2 FlashInworld | 1218 | ▼1 |
| 14 | v3 ConversationalElevenLabs | 1213 | ▲2 |
| 15 | Gemini 3.1 Flash TTSGoogle | 1212 | |
| 16 | StepAudio 2.5 TTSStepFun | 1212 | ▼3 |
| 17 | Luna TTSVUI Labs | 1204 | ▼3 |
| 18 | Sonic 3.5Cartesia | 1190 | ▼1 |
| 19 | Ming-3.0-ttsAnt Group | 1189 | ▼1 |
| 20 | Fish Audio S2.1 ProFish Audio | 1184 | ▼1 |
Sources: Artificial Analysis · Oct 27, 2026